ALL GAUGES
Willamette River

Salem

Last reading Tue Nov 3, 7:00 AM · 3h ago
WATER LEVEL
5.51FT
0.01 ft in 24h
7D LOW 5.49HIGH 6.07
WATER TEMP
51.1°F
7D SWING
0.58FT

Water level (ft)

Compare

Water temp (°F)

Compare

Last 24 readings

TIMELEVELTEMP
// TUE NOV 3
7 AM 5.51 51.1°
6 AM 5.52 51.1°
5 AM 5.52 51.1°
4 AM 5.52 51.1°
3 AM 5.52 51.1°
2 AM 5.52 51.1°
1 AM 5.52 51.1°
12 AM 5.51 51.3°
// MON NOV 2
11 PM 5.51 51.3°
10 PM 5.50 51.3°
9 PM 5.50 51.3°
8 PM 5.49 51.3°
7 PM 5.49 51.4°
6 PM 5.49 51.4°
5 PM 5.49 51.4°
4 PM 5.49 51.4°
3 PM 5.50 51.6°
2 PM 5.50 51.4°
1 PM 5.50 51.4°
12 PM 5.50 51.4°
11 AM 5.50 0.0°
10 AM 5.51 0.0°
9 AM 5.51 0.0°
8 AM 5.52 51.3°
Oregon Bass Tournament CalendarEvery Oregon bass event · BassHub